<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentar di: Mengapa Indonesia Lebih Berjaya daripada Malaysia (Bagian 2/3): Indonesia Negara Bebas, Malaysia Negara yang Mengekang</title>
	<atom:link href="http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/</link>
	<description>mengangkat fenomena</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 08:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: dini</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>dini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 06:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-1027</guid>
		<description>wah kelihatannya bung Roslank/mohd ini selalu memojokkan bangsa non melayu....
nirmala bonat penyiksanya china, pelanggan pelacur juga china n india.......apapun kebangsaan mereka tetapi mereka tetap warga negara malaysia bukan? Jangan suka mencari kambing hitam bung! Jujur aja...anda pernah merasakan juga kan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah kelihatannya bung Roslank/mohd ini selalu memojokkan bangsa non melayu&#8230;.<br />
nirmala bonat penyiksanya china, pelanggan pelacur juga china n india&#8230;&#8230;.apapun kebangsaan mereka tetapi mereka tetap warga negara malaysia bukan? Jangan suka mencari kambing hitam bung! Jujur aja&#8230;anda pernah merasakan juga kan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: salmon suryana asli indonesia</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-1020</link>
		<dc:creator>salmon suryana asli indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-1020</guid>
		<description>...sewaktu saya berkunjung ke paris via mimpi,sedikit tersenyum dan bangga melihat patung lilin SOEKARNO di museum lilin madame tsaud berdampingan dengan tokoh tokoh besar dunia lainnya,malaya?well saya rasa perlu waktu yang sangat panjang untuk belajar menjadi bangsa yang besar,bangsa yang berjiwa besar bukan diukur dengan kemajuan nilai ekonomi yang bisa ambruk dalam HITUNGAN BULAN,sedikit mau belajar dari kesalahan negeri INDON adalah hal bijak,hmmm....saya sangat bangga dengan keindonesiaan saya,dengan budaya indonesia yang sangat beraneka ragam,dengan wilayah yang terbentang sangat luas dari sabang sampai merauke tapi....tahukah ncik2 sekalian semuanya tidak diperoleh dengan mudah,belas kasihan penjajah,menjilat pantat kaum kolonial,semuanya diperoleh dengan pengorbanan,darah dan air mata ratusan ribu pejuang2 kami,portugis kami usir,belanda kami lawan sampai menyerah,jepang kami lawan...dan INGGRIS pun kami hajar karena kami tidak sudi tanah air kami DIJAJAH bangsa asing,dalam sejarah imperium britania raya di dunia belum pernah sekalipun kehilangan seorang jendral kecuali dalam pertempuran 10 november 1945 di kota surabaya,ah...sedikit busung dada ini ketika lewat paris singgah di washington minum kopi bersama george washington &quot;well ternyata bukan hanya saya saja ya yang membuat INGGRIS RAYA kabur tapi you punya bangsa sungguh hebat...,saya hanya tertawa saat berpamitan padanya &quot;terimakasih uncle sam tapi saya terburu buru karena uncle ho sudah menunggu saya di kedai dim sum,sekejap cakrawala malam mengantar saya pada paman ho yang tengah duduk memandang negerinya yang berhasil ia satukan dengan susah payah,bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari kesalahan,apakah bangsa jepang belajar?well..mereka cepat menyadari bahwa ketamakan,kerakusan,kesombongan hanya akan melahirkan kekalahan yang sangat menyakitkan,mungkin kami bangsa indon yang ncik2 hinakan sebagai kuli,pembantu hanyalah bangsa kelas dua tak pernah berarti apa2,negeri kami sangat luas dengan jumlah yang besar pula....kami butuh waktu lama untuk membangun negeri kami,10,20,30,40 tahun tidaklah akan cukup,Amerika saja butuh waktu 100 tahun untuk mencapai keadaan seperti saat ini,mungkin adalah mudah membangun dalam koloni yang sedikit dan tak terpisah lautan dibanding dengan kami wahai ncik2 yang kacang lupa akan kulitnya,kelak akan kami buktikan sebesar apa indonesia itu.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sewaktu saya berkunjung ke paris via mimpi,sedikit tersenyum dan bangga melihat patung lilin SOEKARNO di museum lilin madame tsaud berdampingan dengan tokoh tokoh besar dunia lainnya,malaya?well saya rasa perlu waktu yang sangat panjang untuk belajar menjadi bangsa yang besar,bangsa yang berjiwa besar bukan diukur dengan kemajuan nilai ekonomi yang bisa ambruk dalam HITUNGAN BULAN,sedikit mau belajar dari kesalahan negeri INDON adalah hal bijak,hmmm&#8230;.saya sangat bangga dengan keindonesiaan saya,dengan budaya indonesia yang sangat beraneka ragam,dengan wilayah yang terbentang sangat luas dari sabang sampai merauke tapi&#8230;.tahukah ncik2 sekalian semuanya tidak diperoleh dengan mudah,belas kasihan penjajah,menjilat pantat kaum kolonial,semuanya diperoleh dengan pengorbanan,darah dan air mata ratusan ribu pejuang2 kami,portugis kami usir,belanda kami lawan sampai menyerah,jepang kami lawan&#8230;dan INGGRIS pun kami hajar karena kami tidak sudi tanah air kami DIJAJAH bangsa asing,dalam sejarah imperium britania raya di dunia belum pernah sekalipun kehilangan seorang jendral kecuali dalam pertempuran 10 november 1945 di kota surabaya,ah&#8230;sedikit busung dada ini ketika lewat paris singgah di washington minum kopi bersama george washington &#8220;well ternyata bukan hanya saya saja ya yang membuat INGGRIS RAYA kabur tapi you punya bangsa sungguh hebat&#8230;,saya hanya tertawa saat berpamitan padanya &#8220;terimakasih uncle sam tapi saya terburu buru karena uncle ho sudah menunggu saya di kedai dim sum,sekejap cakrawala malam mengantar saya pada paman ho yang tengah duduk memandang negerinya yang berhasil ia satukan dengan susah payah,bangsa yang besar adalah bangsa yang mau belajar dari kesalahan,apakah bangsa jepang belajar?well..mereka cepat menyadari bahwa ketamakan,kerakusan,kesombongan hanya akan melahirkan kekalahan yang sangat menyakitkan,mungkin kami bangsa indon yang ncik2 hinakan sebagai kuli,pembantu hanyalah bangsa kelas dua tak pernah berarti apa2,negeri kami sangat luas dengan jumlah yang besar pula&#8230;.kami butuh waktu lama untuk membangun negeri kami,10,20,30,40 tahun tidaklah akan cukup,Amerika saja butuh waktu 100 tahun untuk mencapai keadaan seperti saat ini,mungkin adalah mudah membangun dalam koloni yang sedikit dan tak terpisah lautan dibanding dengan kami wahai ncik2 yang kacang lupa akan kulitnya,kelak akan kami buktikan sebesar apa indonesia itu&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Junarto Imam Prakoso</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-863</link>
		<dc:creator>Junarto Imam Prakoso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-863</guid>
		<description>Tesis Indonesia lebih berjaya daripada Malaysia semakin terbukti :D

RI will be more stable than India, Malaysia and Thailand in 2009

http://www.thejakartapost.com/news/2008/10/28/ri-will-be-more-stable-india-malaysia-and-thailand-2009.html

The Jakarta Post , Jakarta &#124; Tue, 10/28/2008 9:41 PM &#124; Headlines

With concern setting in about the declining rupiah and share prices, there is good news yet: Indonesia next year will be much more stable than regional peers India, Malaysia and Thailand, a Hong Kong-based political risk consultancy said Monday.

“Indonesia is much more stable today than it was when the regional financial crisis hit in 1997-98. The coming election campaign is likely to see the present government return, with (President Susilo Bambang Yudhoyono) winning the presidency and keeping Jusuf Kalla as his vice president,” the Political &amp; Economic Risk Consultancy (PERC) said in a report, whose executive summary is available on PERC’s website.

Following a massive crackdown on alleged terrorist group Jamaah Islamiyah in recent years, coupled with improving social conditions, Indonesia seems almost guaranteed of stability. But the threat of terrorism is still a factor, PERC warned.

“There is still a possibility of more terrorist incidents, but overall social conditions are more stable now than at any time in a decade,” it said.

PERC assessed 16 countries in its Asian Risk Prospects — 2009 on factors such as the risk of racial and communal tensions, struggle for power, the threat posed by social activism, and vulnerability to policy changes by other governments.

Indonesia, Southeast Asia’s biggest economy, rated as the fourth least stable country in the region, with a score of six on a scale of 10, in which zero represents the best socio-political conditions and 10 the highest risk.

South Asian behemoth India topped the table with the highest political and social risk, scoring 6.87, mainly because of internal and external instability. PERC cited fears over Pakistan, a major player in the global war on terror.

“India faces some of the biggest risks in 2009 because of uncertainties surrounding the coming general election, rising communal violence and terrorism incidents.

“The biggest risk is that a deterioration in political and economic conditions in neighboring Pakistan could aggravate social unrest in India further and hurt national security,” PERC
said.

Thailand is pegged to be the next least stable country in Southeast Asia next year, scoring 6.28, as the current political mayhem and the separatist violence looks set to run into 2009.

Surprisingly, Malaysia, which escaped much of the wrath of the 1997 financial crisis, will be the third least stable in the region, with the report noting the political wranglings were aggravating racial and religious tensions.

“The status quo is changing in ways that will see a stronger political opposition than in the past and UMNO (the ruling party) forced to share more power with non-Malay groups,” the report
said.

But these three countries could be relatively immune to the global financial fallout.

“India, Thailand and Malaysia are not so much vulnerable to negative fallout from the global financial crisis as they are to factors that are mainly internal,” Robert Broadfoot, PERC managing director, told Reuters on Tuesday.

“For these countries, the coming global economic storm is only going to make a bad situation worse,” he said.

The tightly controlled city-state of Singapore was ranked the most stable country, boasting an extremely low political risk in 2009, though its economy is expected to take a big hit from the financial crisis as it heads toward recession.

This is expected to mirror the current situation in the United States, badly weakened economically and psychologically.

“It is a humbling experience that, coinciding with a change in government, is likely to see the U.S. become less aggressive in pushing its views on other countries,” PERC said.

With a score of 5.33, China will have a tough year economically in 2009 but not a disastrous one.

PERC is a consulting firm specializing in strategic business information and analysis for companies doing business in East and Southeast Asia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tesis Indonesia lebih berjaya daripada Malaysia semakin terbukti <img src='http://www.semestanet.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>RI will be more stable than India, Malaysia and Thailand in 2009</p>
<p><a href="http://www.thejakartapost.com/news/2008/10/28/ri-will-be-more-stable-india-malaysia-and-thailand-2009.html" rel="nofollow">http://www.thejakartapost.com/news/2008/10/28/ri-will-be-more-stable-india-malaysia-and-thailand-2009.html</a></p>
<p>The Jakarta Post , Jakarta | Tue, 10/28/2008 9:41 PM | Headlines</p>
<p>With concern setting in about the declining rupiah and share prices, there is good news yet: Indonesia next year will be much more stable than regional peers India, Malaysia and Thailand, a Hong Kong-based political risk consultancy said Monday.</p>
<p>“Indonesia is much more stable today than it was when the regional financial crisis hit in 1997-98. The coming election campaign is likely to see the present government return, with (President Susilo Bambang Yudhoyono) winning the presidency and keeping Jusuf Kalla as his vice president,” the Political &#038; Economic Risk Consultancy (PERC) said in a report, whose executive summary is available on PERC’s website.</p>
<p>Following a massive crackdown on alleged terrorist group Jamaah Islamiyah in recent years, coupled with improving social conditions, Indonesia seems almost guaranteed of stability. But the threat of terrorism is still a factor, PERC warned.</p>
<p>“There is still a possibility of more terrorist incidents, but overall social conditions are more stable now than at any time in a decade,” it said.</p>
<p>PERC assessed 16 countries in its Asian Risk Prospects — 2009 on factors such as the risk of racial and communal tensions, struggle for power, the threat posed by social activism, and vulnerability to policy changes by other governments.</p>
<p>Indonesia, Southeast Asia’s biggest economy, rated as the fourth least stable country in the region, with a score of six on a scale of 10, in which zero represents the best socio-political conditions and 10 the highest risk.</p>
<p>South Asian behemoth India topped the table with the highest political and social risk, scoring 6.87, mainly because of internal and external instability. PERC cited fears over Pakistan, a major player in the global war on terror.</p>
<p>“India faces some of the biggest risks in 2009 because of uncertainties surrounding the coming general election, rising communal violence and terrorism incidents.</p>
<p>“The biggest risk is that a deterioration in political and economic conditions in neighboring Pakistan could aggravate social unrest in India further and hurt national security,” PERC<br />
said.</p>
<p>Thailand is pegged to be the next least stable country in Southeast Asia next year, scoring 6.28, as the current political mayhem and the separatist violence looks set to run into 2009.</p>
<p>Surprisingly, Malaysia, which escaped much of the wrath of the 1997 financial crisis, will be the third least stable in the region, with the report noting the political wranglings were aggravating racial and religious tensions.</p>
<p>“The status quo is changing in ways that will see a stronger political opposition than in the past and UMNO (the ruling party) forced to share more power with non-Malay groups,” the report<br />
said.</p>
<p>But these three countries could be relatively immune to the global financial fallout.</p>
<p>“India, Thailand and Malaysia are not so much vulnerable to negative fallout from the global financial crisis as they are to factors that are mainly internal,” Robert Broadfoot, PERC managing director, told Reuters on Tuesday.</p>
<p>“For these countries, the coming global economic storm is only going to make a bad situation worse,” he said.</p>
<p>The tightly controlled city-state of Singapore was ranked the most stable country, boasting an extremely low political risk in 2009, though its economy is expected to take a big hit from the financial crisis as it heads toward recession.</p>
<p>This is expected to mirror the current situation in the United States, badly weakened economically and psychologically.</p>
<p>“It is a humbling experience that, coinciding with a change in government, is likely to see the U.S. become less aggressive in pushing its views on other countries,” PERC said.</p>
<p>With a score of 5.33, China will have a tough year economically in 2009 but not a disastrous one.</p>
<p>PERC is a consulting firm specializing in strategic business information and analysis for companies doing business in East and Southeast Asia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: mena</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>mena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-784</guid>
		<description>saya bangga dengan pengetahuan yang luas dari pak Junarto Imam Prakoso dengan disertai fakta-fakta. Sedangkan untuk saudara RoslanK dan Mohd...saya harap anda semua termasuk orang yang bisa menerima kritik karena negara anda bisa belajar dari yang baik atas reformasi bangsa Indonesia. Anda berdua sebaiknya mau membuka mata dengan kondisi negara anda..segala kekurangannya pemerintahannya. Jangan cuma emosional aja..tapi pikirkan baik-baik benar tidak. Semoga negara anda bisa mereformasi untuk kebebasan..oke!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya bangga dengan pengetahuan yang luas dari pak Junarto Imam Prakoso dengan disertai fakta-fakta. Sedangkan untuk saudara RoslanK dan Mohd&#8230;saya harap anda semua termasuk orang yang bisa menerima kritik karena negara anda bisa belajar dari yang baik atas reformasi bangsa Indonesia. Anda berdua sebaiknya mau membuka mata dengan kondisi negara anda..segala kekurangannya pemerintahannya. Jangan cuma emosional aja..tapi pikirkan baik-baik benar tidak. Semoga negara anda bisa mereformasi untuk kebebasan..oke!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: antara 2 negara.</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>antara 2 negara.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 05:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-776</guid>
		<description>banyaknya fakta yg tak betul dibicarakan dlm blog ni..org indon tau ker apa itu indfaf?kalau nak sokong mereka,ambilah orang indin tu jadi warganegara indonesia..hem...orang cina yg 4% aje kat indonesia dah kawal ekonomi 80%..ni fakta.kaya sangat ke org indonesia ni..?kalau nak tau fakta sebenar,tengoklah statistik kerajaan indonesia..49% rakyatnya miskin sebelum harga minyak di naikkan.dan sekarang selepas minyak yg baru dinaikkan oleh kerajaan indonesia,tak mustahil angka tersebut boleh meningkat ke 55% yg miskin..tapi seorang menteri indonesia berkata, bahawa indonesia tak perlu menaikkan harga minyak...kenapa..????dia ada jawapannya..tapi secara jujur tidak berani berterus-terang...apa jawapannya..mudah saja..singgapura telah /sedang mencuri 4 juta tong minyak setiap hari dari bumi indonesia.rakyat indonesia yg sayangkan negara anda...sila siasat kata2 saya ini,yg saya sendiri tahu dari rakyat indonesia yg pernah bekerja di kapal menghantar minyak mentah yg di curi dari bumi indonesia.jangan suka tuduh malaysia curi khazanah dari indonesia eje...kalau anda jujur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>banyaknya fakta yg tak betul dibicarakan dlm blog ni..org indon tau ker apa itu indfaf?kalau nak sokong mereka,ambilah orang indin tu jadi warganegara indonesia..hem&#8230;orang cina yg 4% aje kat indonesia dah kawal ekonomi 80%..ni fakta.kaya sangat ke org indonesia ni..?kalau nak tau fakta sebenar,tengoklah statistik kerajaan indonesia..49% rakyatnya miskin sebelum harga minyak di naikkan.dan sekarang selepas minyak yg baru dinaikkan oleh kerajaan indonesia,tak mustahil angka tersebut boleh meningkat ke 55% yg miskin..tapi seorang menteri indonesia berkata, bahawa indonesia tak perlu menaikkan harga minyak&#8230;kenapa..????dia ada jawapannya..tapi secara jujur tidak berani berterus-terang&#8230;apa jawapannya..mudah saja..singgapura telah /sedang mencuri 4 juta tong minyak setiap hari dari bumi indonesia.rakyat indonesia yg sayangkan negara anda&#8230;sila siasat kata2 saya ini,yg saya sendiri tahu dari rakyat indonesia yg pernah bekerja di kapal menghantar minyak mentah yg di curi dari bumi indonesia.jangan suka tuduh malaysia curi khazanah dari indonesia eje&#8230;kalau anda jujur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Nur Islam Bersatu</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Nur Islam Bersatu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-669</guid>
		<description>MISI BANTU PALESTIN 
Buat orang indonesia.
Hidup jangan hanya tahu bermusuhan.amerika lagi berkuasa dari kamu.bisakah kamu mengalahkan mereka sendiri sedangkan mereka ada british,israel,negara2 yahudi,dan orang2 kafir dibelakang mereka.sanggupkah kalian melihat agama kita dari terus dihina &amp; di injak2 mereka?.Mari kita semua bersama2 &amp; bersatu dgn palestin tuk menghapuskan kejahatan amerika.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MISI BANTU PALESTIN<br />
Buat orang indonesia.<br />
Hidup jangan hanya tahu bermusuhan.amerika lagi berkuasa dari kamu.bisakah kamu mengalahkan mereka sendiri sedangkan mereka ada british,israel,negara2 yahudi,dan orang2 kafir dibelakang mereka.sanggupkah kalian melihat agama kita dari terus dihina &amp; di injak2 mereka?.Mari kita semua bersama2 &amp; bersatu dgn palestin tuk menghapuskan kejahatan amerika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: orangasia.org</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>orangasia.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-668</guid>
		<description>Kenapa negara2 seperti china,jepang,korea,singapura bisa maju tapi kita nggak bisa ikuti jejak langkah mereka?.kalau terus menggelamun sampai bila kita bisa mengalahkan amerika yg telah jauh lebih maju dari kita.kita harus ikuti jejak langkah negara2 asia yg telah maju.orang asia harus bersatu agar jangan ditindas kuasa barat....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kenapa negara2 seperti china,jepang,korea,singapura bisa maju tapi kita nggak bisa ikuti jejak langkah mereka?.kalau terus menggelamun sampai bila kita bisa mengalahkan amerika yg telah jauh lebih maju dari kita.kita harus ikuti jejak langkah negara2 asia yg telah maju.orang asia harus bersatu agar jangan ditindas kuasa barat&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Fahmi</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Fahmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-478</guid>
		<description>Cuba kita semua bisa berbaik2. kita adalah dari rumpun yang sama iaitu MELAYU. tidak kisah dari Indonesia/Malaysia. kita adalah sama. yang membezakan batas sempadan negara. kita jika menjadi satu negara sekalipun, kita tidak akan bercanang2 sebegini. ok forumer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuba kita semua bisa berbaik2. kita adalah dari rumpun yang sama iaitu MELAYU. tidak kisah dari Indonesia/Malaysia. kita adalah sama. yang membezakan batas sempadan negara. kita jika menjadi satu negara sekalipun, kita tidak akan bercanang2 sebegini. ok forumer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: perang dunia maya antara INDONESIA dengan MALINGSIA &#171; far away inspirate of Cesar Ya</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-423</link>
		<dc:creator>perang dunia maya antara INDONESIA dengan MALINGSIA &#171; far away inspirate of Cesar Ya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 08:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-423</guid>
		<description>[...] http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-ind... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-ind.." rel="nofollow">http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-ind..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Haris Mulyana @Indonesia</title>
		<link>http://www.semestanet.com/2007/10/19/mengapa-indonesia-lebih-berjaya-daripada-malaysia-bagian-23-indonesia-negara-bebas-malaysia-negara-yang-mengekang/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Haris Mulyana @Indonesia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semestanet.com/?p=26#comment-182</guid>
		<description>Menarik sekali perbincangan antara Mr.Mohd RoslanK &amp; Mr.Jun.
Saya sangat senang lihat dialog2 di blog ini,karena lebih etis.Banyak saya kunjungi web tentang prokontra Malaysia Indonesia yang ..whuaduh isinya ck ck ck.Mungkin mereka itu menulisnya di dalam internet cafe,cabin yang tidak di monitor oleh bapak ibunya. =)

Pendekatan yang diambil oleh Mr.Jun sudah sedemikian spesifik dengan beberapa fakta sejarah &amp; web lain,namun hal ini tidak diimbangi oleh Mr.Roslank.

Mr.Roslank hanya berulang ulang ingin menekankan fakta yang dibeberkan Mr.Jun itu tidak benar &amp; hanya pendapat Mr.Jun sendiri.

Harap Mr.Jun jangan sampai &#039;turun&#039; ke obrolan yang nggak kelas serperti di warung kopi,yang isinya tentang pelacuran,presiden harus jawa,orang indon semua bodoh dsb.Bila orang yang terdidik,pasti mereply dengan cara yang etis,that is all!.

Open dialog Mr.Roslank &amp; Mr.Jun tidak perlu berbantah2an sesuatu yang nggak perlu. ok ok?

Go Ahead Mr.Jun !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menarik sekali perbincangan antara Mr.Mohd RoslanK &amp; Mr.Jun.<br />
Saya sangat senang lihat dialog2 di blog ini,karena lebih etis.Banyak saya kunjungi web tentang prokontra Malaysia Indonesia yang ..whuaduh isinya ck ck ck.Mungkin mereka itu menulisnya di dalam internet cafe,cabin yang tidak di monitor oleh bapak ibunya. =)</p>
<p>Pendekatan yang diambil oleh Mr.Jun sudah sedemikian spesifik dengan beberapa fakta sejarah &amp; web lain,namun hal ini tidak diimbangi oleh Mr.Roslank.</p>
<p>Mr.Roslank hanya berulang ulang ingin menekankan fakta yang dibeberkan Mr.Jun itu tidak benar &amp; hanya pendapat Mr.Jun sendiri.</p>
<p>Harap Mr.Jun jangan sampai &#8216;turun&#8217; ke obrolan yang nggak kelas serperti di warung kopi,yang isinya tentang pelacuran,presiden harus jawa,orang indon semua bodoh dsb.Bila orang yang terdidik,pasti mereply dengan cara yang etis,that is all!.</p>
<p>Open dialog Mr.Roslank &amp; Mr.Jun tidak perlu berbantah2an sesuatu yang nggak perlu. ok ok?</p>
<p>Go Ahead Mr.Jun !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
